MANICAコレクタの設定には、対応リーダごとにデバイスコードが必要です。
お手持ちのリーダのデバイスコードを確認し、設定画面に入力してください。
デバイスコード一覧
リーダ | デバイスコード |
---|---|
ACS ACR-1251U | 1512 5118 4108 |
Apulstech α312 | 1340 2791 3519 |
ATID AT388 | 1515 1115 1421 |
ATID ATD100 | 1310 4459 9111 |
ATID RF-Blaster | 1241 5302 9701 |
Baltech IDE PAD | 6151 4041 1813 |
DENSO BHT1281 | 6141 0826 1310 |
DENSO UR20 | 5813 6415 1040 |
DENSO UR30/UR31 | 2612 1186 5153 |
Hayato Information MANICA EXCEL TOOL(WiFi)※ | 9342 1512 1161 |
Impinj R420/R700 | 3127 0116 9310 |
Impinj xSpan | 1069 2583 1002 |
MARSON MR11A7 | 9898 8154 0861 |
Nordic MorphicCD | 4151 2051 5141 |
Nordic Sampo | 1142 1251 5412 |
Nordic STIX | 3276 7125 6776 |
OMRON V780 | 2148 1136 9116 |
PhoenixSolution PSRWAU-9000 | 2641 0140 3112 |
SICK RFU630 | 1273 5511 1366 |
SONY PaSoRi | 8491 3261 4713 |
TAKAYA TR3 | 0101 5414 1242 |
TAKAYA UTR-SUN | 1321 0512 7010 |
マクセル M-1850S | 4112 1015 8137 |
マスプロ RWHL2006 | 1210 0111 6181 |
マスプロ RWHU1002 | 1401 1141 1131 |
※MANICA EXCEL TOOL(WiFi)の使用には、iOSまたはAndroid用の無償アプリ「MANICA EXCEL TOOL」のダウンロードが必要です。
MANICA EXCEL TOOL(WiFi)対応リーダ
下記のリーダは「MANICA EXCEL TOOL(WiFi)」のデバイスコードを設定してください。
- Apulstech α712/α611
- Apulstech α811
- ATID AT388(BLE)
- ATID AT388(SPP)
- ATID ATS100(BLE)
- ATID ATS100(SPP)
- ATID ATS100(USB)
- ATID RF-Blaster(BLE)
- ATID RF-Blaster(SPP)
- Bluebird RFR900
- DENSO SP1
- DENSO UR30/UR31
- Imager KDC470
- KEYENCE DX-A600
- PhoenixSolution PSR700
- TAKAYA UTR-SHR
- TOPPAN NF-UHF-C8
- Unitech RP902(HID)
- XMiNNOV BU01
- Zebra CS6080
- Zebra MC33XX
- Zebra RFD2000
- Zebra RFD8500
- ビジコム NLS-MT37
- 東芝TEC UF-3000